Vali hoonetüüp
Näita kõiki
Vabad korterid
Valmis korterid
Ehituses korterid
Dolomiidi 2/1 Müüdud
Dolomiidi 2/2 Müüdud
Dolomiidi 2/3 Müüdud
Graniidi tee 23/1 Müüdud
Graniidi tee 23/2 Müüdud
Graniidi tee 23/3 Müüdud
Graniidi tee 23/4 Müüdud
Graniidi tee 23/5 Müüdud
Graniidi tee 23/6 2 vaba korterit
Graniidi tee 23/7 1 vaba korterit
Graniidi tee 14/1 11 vaba korterit
Graniidi tee 14/2 2 vaba korterit
Graniidi tee 14/4 1 vaba korterit
Graniidi tee 14/3 16 vaba korterit
Graniidi tee 16 11 vaba korterit
Näita kõiki
Vabad korterid
Valmis korterid
Ehituses korterid
Korter | Korrus | Tube | Suurus | Terrass | Rõdu | Üldpind | Hind |
|---|
| Korter | Korrus | Tube | Suurus | Terrass | Rõdu | Üldpind | Hind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 74.0 | 18.9 | - | 92.9 | 269 900 € |
| 2 | 1 | 3 | 63.1 | 20.9 | - | 84.0 | Broneeritud |
| 3 | 1 | 2 | 43.7 | 10.3 | - | 54.0 | Müüdud |
| 4 | 1 | 3 | 61.6 | 16.4 | - | 78.0 | 244 900 € |
| 5 | 1 | 2 | 48.0 | 15.4 | - | 63.4 | Müüdud |
| 6 | 1 | 4 | 74.4 | 24.3 | - | 98.7 | 264 900 € |
| 7 | 1 | 3 | 64.7 | 18.9 | - | 83.6 | 244 900 € 254 900 € |
| 8 | 1 | 2 | 52.0 | 10.2 | - | 62.2 | 194 900 € |
| 9 | 2 | 3 | 72.3 | - | 6.3 | 78.6 | 266 900 € |
| 10 | 2 | 4 | 74.0 | - | 5.7 | 79.7 | 249 900 € |
| 11 | 2 | 3 | 63.2 | - | 5.7 | 68.9 | Müüdud |
| 12 | 2 | 2 | 43.7 | - | 5.7 | 49.4 | Müüdud |
| 13 | 2 | 3 | 61.6 | - | 5.9 | 67.5 | 239 900 € |
| 14 | 2 | 2 | 48.0 | - | 10.8 | 58.8 | Müüdud |
| 15 | 2 | 4 | 74.4 | - | 6.0 | 80.4 | 259 900 € |
| 16 | 2 | 3 | 64.7 | - | 5.7 | 70.4 | 239 900 € 249 900 € |
| 17 | 2 | 3 | 62.0 | - | 4.6 | 66.6 | 244 900 € |
Hinnale lisandub parkimiskoha/kohtade ja panipaiga maksumus. Välise parkimiskoha hind €5000. Välise elektriauto laadimise valmidusega parkimiskoha maksumus on €8500.
Panipaik 1. korrusel €2500.
Ühe parkimiskoha ja panipaiga ost on kohustuslik. Arendajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi.
Tagasi