Vali hoonetüüp
Näita kõiki
Vabad korterid
Valmis korterid
Ehituses korterid
Dolomiidi 2/1 Müüdud
Dolomiidi 2/2 Müüdud
Dolomiidi 2/3 Müüdud
Graniidi tee 23/1 Müüdud
Graniidi tee 23/2 Müüdud
Graniidi tee 23/3 Müüdud
Graniidi tee 23/4 Müüdud
Graniidi tee 23/5 Müüdud
Graniidi tee 23/6 3 vaba korterit
Graniidi tee 23/7 1 vaba korterit
Graniidi tee 14/1 10 vaba korterit
Graniidi tee 14/2 2 vaba korterit
Graniidi tee 14/4 1 vaba korterit
Graniidi tee 14/3 15 vaba korterit
Graniidi tee 16 10 vaba korterit
Näita kõiki
Vabad korterid
Valmis korterid
Ehituses korterid
Korter | Korrus | Tube | Suurus | Terrass | Rõdu | Üldpind | Hind |
|---|
| Korter | Korrus | Tube | Suurus | Terrass | Rõdu | Üldpind | Hind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 69.3 | 15.0 | - | 84.3 | 264 900 € |
| 2 | 1 | 2 | 40.5 | 9.3 | - | 49.8 | 174 900 € |
| 3 | 1 | 4 | 72.8 | 15.1 | - | 87.9 | 257 900 € 267 900 € |
| 4 | 1 | 2 | 52.2 | 13.5 | - | 65.7 | 199 900 € |
| 5 | 1 | 2 | 53.6 | 16.3 | - | 69.9 | Broneeritud |
| 6 | 2 | 3 | 63.9 | - | 7.2 | 71.1 | 249 900 € |
| 7 | 2 | 3 | 69.5 | - | 7.0 | 76.5 | 264 900 € |
| 8 | 2 | 2 | 40.5 | - | 4.0 | 44.5 | 174 900 € |
| 9 | 2 | 4 | 72.8 | - | 5.7 | 78.5 | 267 900 € |
| 10 | 2 | 3 | 68.6 | - | 6.7 | 75.3 | 265 900 € |
| 11 | 2 | 2 | 39.3 | - | 3.6 | 42.9 | 172 900 € |
Hinnale lisandub parkimiskoha/kohtade ja panipaiga maksumus. Välise parkimiskoha hind €5000. Välise elektriauto laadimise valmidusega parkimiskoha maksumus on €8500.
Panipaik 1. korrusel €2500.
Ühe parkimiskoha ja panipaiga ost on kohustuslik. Arendajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi.
Tagasi