Vali hoonetüüp
Vali maja
Näita kõiki
Vabad boksid
Valmis boksid
Ehituses boksid
Maarjanurme tee 10 4 vaba boksi
Maarjanurme tee 7 4 vaba boksi
Tulekul
Maarjanurme tee 5 2 vaba boksi
Tulekul
Tulekul
Tulekul
Tulekul
Tulekul
Tulekul
Tulekul
Tulekul
Tulekul
Tulekul
Tulekul
Tulekul
Näita kõiki
Vabad boksid
Valmis boksid
Ehituses boksid
| Maja | Boks | Tube | Suurus | Terrass | Privaataed | Üldpind | Hind |
|---|
| Maja | Boks | Tube | Suurus | Terrass | Privaataed | Üldpind | Hind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 114.0 | 15.1 | 566.0 | 129.0 | 390 900 € |
| 1 | 2 | 5 | 105.0 | 16.0 | 190.0 | 121.0 | 356 900 € |
| 1 | 3 | 5 | 105.0 | 16.2 | 192.0 | 121.0 | 356 900 € |
| 1 | 4 | 5 | 115.2 | 15.4 | 525.6 | 130.6 | 397 900 € |
| 2 | 1 | 5 | 114.0 | 15.1 | 329.0 | 129.0 | 384 900 € |
| 2 | 2 | 5 | 105.0 | 16.0 | 217.0 | 121.0 | 356 900 € |
| 2 | 3 | 5 | 105.0 | 16.2 | 208.0 | 121.0 | 354 900 € |
| 2 | 4 | 5 | 115.2 | 15.4 | 728.5 | 130.6 | 394 900 € |
| 4 | 1 | 5 | 114.0 | 15.1 | 343.0 | 129.0 | 384 900 € |
| 4 | 2 | 5 | 105.0 | 16.0 | 244.0 | 121.0 | Broneeritud |
| 4 | 3 | 5 | 105.0 | 16.2 | 221.0 | 121.0 | 357 900 € |
| 4 | 4 | 5 | 115.2 | 15.4 | 723.3 | 130.6 | Broneeritud |
Ridaelamu boksi hind sisaldab 2 parkimiskohta ja korterivälist panipaika.
Äärmistel boksidel jahutus hinnas.
LISATASU EEST
JAHUTUS
(keskmistel boksidel)
SUUREM TERRASS
Tagasi