Vali hoonetüüp
Vali maja
Näita kõiki
Vabad boksid
Valmis boksid
Ehituses boksid
Maarjanurme tee 10 3 vaba boksi
Maarjanurme tee 7 3 vaba boksi
Tulekul
Maarjanurme tee 5 2 vaba boksi
Tulekul
Tulekul
Tulekul
Tulekul
Tulekul
Tulekul
Tulekul
Tulekul
Tulekul
Tulekul
Tulekul
Tulekul
Näita kõiki
Vabad boksid
Valmis boksid
Ehituses boksid
Boks | Tube | Suurus | Terrass | Privaataed | Üldpind | Hind |
|---|
| Boks | Tube | Suurus | Terrass | Privaataed | Üldpind | Hind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 114.0 | 15.1 | 566.0 | 129.0 | 390 900 € |
| 2 | 5 | 105.0 | 16.0 | 190.0 | 121.0 | 356 900 € |
| 3 | 5 | 105.0 | 16.2 | 192.0 | 121.0 | 356 900 € |
| 4 | 5 | 115.2 | 15.4 | 525.6 | 130.6 | Broneeritud |
Ridaelamu boksi hind sisaldab 2 parkimiskohta ja korterivälist panipaika.
Äärmistel boksidel jahutus hinnas.
LISATASU EEST
JAHUTUS
(keskmistel boksidel)
Tagasi