Выбери тип дома
Выберите дом
Показать все
Свободные боксы
Готов боксы
Боксы в строительстве
Maarjanurme tee 10 3 свободные бокса
Maarjanurme tee 7 3 свободные бокса
Строится
Maarjanurme tee 5 2 свободные бокса
Строится
Строится
Строится
Строится
Строится
Строится
Строится
Строится
Строится
Строится
Строится
Строится
Показать все
Свободные боксы
Готов боксы
Боксы в строительстве
| Дом | Бокс | Комнат | Размер | Терраса | Приватный сад | Общая площадь | Цена |
|---|
| Дом | Бокс | Комнат | Размер | Терраса | Приватный сад | Общая площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 114.0 | 15.1 | 566.0 | 129.0 | 390 900 € |
| 1 | 2 | 5 | 105.0 | 16.0 | 190.0 | 121.0 | 356 900 € |
| 1 | 3 | 5 | 105.0 | 16.2 | 192.0 | 121.0 | 356 900 € |
| 1 | 4 | 5 | 115.2 | 15.4 | 525.6 | 130.6 | Забронировано |
| 2 | 1 | 5 | 114.0 | 15.1 | 329.0 | 129.0 | 384 900 € |
| 2 | 2 | 5 | 105.0 | 16.0 | 217.0 | 121.0 | 356 900 € |
| 2 | 3 | 5 | 105.0 | 16.2 | 208.0 | 121.0 | 354 900 € |
| 2 | 4 | 5 | 115.2 | 15.4 | 728.5 | 130.6 | Забронировано |
| 4 | 1 | 5 | 114.0 | 15.1 | 343.0 | 129.0 | 384 900 € |
| 4 | 2 | 5 | 105.0 | 16.0 | 244.0 | 121.0 | Забронировано |
| 4 | 3 | 5 | 105.0 | 16.2 | 221.0 | 121.0 | 357 900 € |
| 4 | 4 | 5 | 115.2 | 15.4 | 723.3 | 130.6 | Забронировано |
Цена бокса рядного дома включает 2 парковочных места и кладовую вне квартиры.
В крайних боксах охлаждение включено в цену.
ЗА ДОП. ПЛАТУ
ОХЛАЖДЕНИЕ
Назад